Stundenplan mit Mensanutzung
| 0. | Stunde: | 07:15 | – | 08:00 | |
| 1. | Stunde: | 08:05 | – | 08:50 | |
| 2. | Stunde: | 08:55 | – | 09:40 | |
| 1.große | Pause: | 09:40 | – | 10:00 | |
| 3. | Stunde: | 10:00 | – | 10:45 | |
| 4. | Stunde: | 10:50 | – | 11:35 | |
| 2.große | Pause: | 11:35 | – | 12:05 | (Essenspause: Klassenstufen 5,7,10) |
| 5. | Stunde: | 12:05 | – | 12:50 | |
| 6. | Stunde | 12:55 | – | 13:40 | |
| 3.große | Pause: | 13:40 | – | 14:00 | (Essenspause: Klassenstufen 6,8,9) |
| 7. | Stunde: | 14:00 | – | 14:45 | |
| 8. | Stunde: | 14:50 | – | 15:35 | |
| 9. | Stunde: | 15:40 | – | 16:25 | |
| 10. | Stunde: | 16:30 | – | 17:15 | |
| 11. | Stunde: | 17:20 | – | 18:05 |
Kurzstundenplan bei extremer Witterungslage (gültig für die Klassen 4 bis 13)
| 0. | Stunde: | 07:15 | – | 08:00 | |
| 1. | Stunde: | 08:05 | – | 08:50 | |
| 2. | Stunde: | 08:55 | – | 09:40 | |
| 1.große | Pause: | 09:40 | – | 10:00 | |
| 3. | Stunde: | 10:00 | – | 10:30 | |
| 4. | Stunde: | 10:35 | – | 11:05 | |
| 5. | Stunde: | 11:10 | – | 11:40 | |
| 2.große | Pause: | 11:40 | – | 12:05 | (Essenspause: Klassenstufen 5,7,10) |
| 6. | Stunde: | 12:05 | – | 12:35 | |
| 7. | Stunde: | 12:40 | – | 13:10 | |
| 8. | Stunde: | 13:15 | – | 13:45 | |
| 3.große | Pause: | 13:45 | – | 14:00 | (Essenspause: Klassenstufen 6,8,9) |
| 9. | Stunde: | 14:00 | – | 14:30 | |
| 10. | Stunde: | 14:35 | – | 15:05 | |
| 11. | Stunde: | 15:10 | – | 15:40 |


